405Wp – SLENERGY Full Black PV Modul SL-108PA-405 Aktionspreis
Ursprünglicher Preis war: 85,00 €48,90 €Aktueller Preis ist: 48,90 €.
inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Aktionspreis ab €48,90/Modul nur solange Vorrat reicht. Günstigster Preis bei Abholung, Transportkosten sparen!
Preisangabe pro Modul bei Abnahme ab einer Doppelpalette (72 Module) zzgl. Fracht. Abholpreise für kleine Stückzahlen (angebrochene Palette) ab Lager Glinde siehe Staffelpreistabelle unten. Kleine und größere Mengen (volle Paletten) zu Abholung oder mit Fracht ab Lager Spornitz.
TÜV zertifiziertes, leistungsstarkes Full Black PV Modul zum besten Preis-Leistungsverhältnis.
Modulleistung: | 405Wp |
Positive Leistungstoleranz: | 0 bis +5 Wp (reine Plus-Sortierung, keine Minustoleranzen) |
Beschreibung: | 405Wp SLENERGY zuverlässiges Hochleistung PV Modul, Full Black, monofazial (Glas-Folie). |
Modultyp: | SLENERGY SL-108PA-405 |
Zellen | Monofaziale P-Typ Hochleistungszellen (alt bewährte, zuverlässige, langlebige PERC Zelltechnologie). |
Hersteller: | SLENERGY Technology GmbH (Deutschland), SLENERGY Technology (A.H.) Co., Ltd. (China), renommierter internationaler Premium Qualität Hersteller von PV Modulen, PV Wechselrichtern und Energiespeichern. Gute Bonität und hohe Kreditwürdigkeit (kapitalisierter Garantiegeber). Internationale Konzernmutter mit globalem Technologievorsprung, hoch-qualifiziertes und kompetentes, deutschsprachiges Service- und Support Team. |
Unabhängige deutsche TÜV Zertifizierung | TÜV SÜD und TÜV NORD IEC 61215, IEC 61730 (Zertifikate im Downloadbereich) |
Modulgröße: | 1722 x 1134 x 30 mm, Kabellängen 1200 mm. |
Gewicht: | 21,2 kg. |
Modulwirkungsgrad: | 20,7 % |
Design: | Full Black (schwarzes Design), schwarz eloxierter Aluminium Rahmen, schwarzes Frontseite (sehr elegantes, ästhetisch Erscheinungsbild), weiße Rückseite |
EAR Registrierung: | WEEE-Reg.-Nr. DE 75538187 |
Herstellergarantie: | 12 Jahre Produkt-, 25 Jahre Leistungsgarantie |
Abnahmemenge ab 1 Modul: | kleine Stückzahlen zur Abholung ab Lager Glinde (bei Hamburg). In Glinde keine vollen Paletten. Kleine Stückzahlen und größere Mengen (volle Paletten je 36 oder volle LKW je 936) zur Abholung oder zur Fracht ab Lager Spornitz (bei Schwerin). |
Palette: | 36 x 405 Wp = 14,58 KWp |
Doppel-Palette (2 x 36) | 72 x 405 Wp = 29,16 KWp |
Abholung nur nach vorheriger Absprache ab unserem Warenlager in 21509 Glinde (bei Hamburg) oder ab unserem Warenlager in 19372 Spornitz. Frachtkosten ab Spornitz auf Anfrage.
Staffelpreise mit 0% MwSt. für Privatkunden, Gewerbekunden zzgl. 19% MwSt. :
Stückzahl | Preis [netto] | Abholung / Lieferung |
---|---|---|
1 - 4 | 65,00 € | Abholung ab Glinde oder Spornitz, Lieferung auf Anfrage |
5 - 9 | 62,50 € | Abholung ab Glinde oder Spornitz, Lieferung auf Anfrage |
10 - 19 | 59,90 € | Abholung ab Glinde oder Spornitz, Lieferung auf Anfrage |
20 - 35 | 55,00 € | Abholung ab Glinde oder Spornitz, Lieferung auf Anfrage |
Ab 36 (1xPal.) | 49,90 € | Abholung nur ab Spornitz, Lieferung auf Anfrage |
Ab 72 (2xPal.) | 48,90 € | Abholung nur ab Spornitz, Lieferung auf Anfrage |
- Produktbeschreibung
- Produktdetails Downloads
- Produkt-Anfrageformular
Beschreibung
Optimales, hochwertiges Projektmodul zum günstigsten Preis. Ideal für 15 KWp , 30 KWp und größere PV Anlagen.
Beispiele:
- 15 KWp PV Anlage: 10 kW oder 12 kW Wechselrichter mit einer vollen Palette: 36 Module x 405 Wp = 14,58 KWp
- 30KWp PV Anlage: 20 kW oder 25 kW Wechselrichter mit 74 Modulen x 405 Wp = 29,97 KWp
Im nebenstehenden Reiter “Produktdetails Downloads” erhalten Sie Datenblatt, Garantiebedingungen und Zertifikate als PDFs.