405Wp – Heckert Solar NeMo® 4.2 80M 405 AR Black Frame
Original price was: 130,35 €.113,40 €Current price is: 113,40 €.
inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Preisangabe pro Modul bei Abnahme ab einer vollen Palette, Mindermengen siehe unten Staffelpreistabelle.
Modulleistung: | 405 Wp |
Leistungstoleranz: | 0 bis +4,99Wp |
Beschreibung: | Heckert Solar Hochleistungssolarmodul |
Modultyp: | Nemo 4.2 80M – 405 Black Frame |
Zellen: | 80 monokristalline G12 Hochleistungszellen (Halbzellen Technologie)), Querstring 12 Busbars |
Hersteller: | HECKERT SOLAR, deutscher Hersteller (Made in Germany), hohes Bonitätsrating (Creditreform Zertifikat) |
Modulgröße: | 1736 x 1122 x 35 mm |
Gewicht: | 21 kg. |
Modulwirkungsgrad: | 20,8 % |
Design: | Flack Frame (schwarz eloxierter Aluminiumrahmen), weiße Rückfolie |
Herstellergarantie: | 15 Jahre Produkt-, 25 Jahre Leistungsgarantie |
Palette: | 30 x 405 Wp = 12,15 KWp |
Weitere Infos zum Modultyp erhalten Sie unten bei „Produktbeschreibung“ und „Produktdetails Downloads“.
Preis [pro Modul] | Preis [netto] | Preis [inkl. 19%MwSt.] | Fracht DE netto |
---|---|---|---|
5 bis 9 | 125,55 € | 149,40 € | 150,00 € |
10 bis 19 | 121,50 € | 144,59 € | 155,00 € |
20 bis 29 | 117,45 € | 139,77 € | 185,00 € |
ab 30 (volle Palette) | 113,40 € | 134,95 € | 185,00 € |
- Produktbeschreibung
- Produktdetails Downloads
- Produkt-Anfrageformular