440Wp – Heckert Solar Apollon 1.0 108 M- Black Frame
145,20 €
inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Preisangabe pro Modul bei Abnahme ab einer vollen Palette, Mindermengen siehe unten Staffelpreistabelle.
Modulleistung: | 440 Wp |
Leistungstoleranz: | 0 bis +4,99Wp |
Beschreibung: | Heckert Solar Hochleistungssolarmodul |
Modultyp: | APOLLON 1.0 108 M – 440 Black Frame |
Zellen: | 108 Halbzellen, M10, N-type, TOPCon (neuste Zelltechnologie), 16 Busbar |
Hersteller: | HECKERT SOLAR, deutscher Hersteller (Made in Germany), hohes Bonitätsrating (Creditreform Zertifikat) |
Modulgröße: | 1742 x 1134 x 35 mm |
Gewicht: | 21,3 kg. |
Modulwirkungsgrad: | 22,3 % |
Design: | Black Frame, schwarz eloxierter Aluminium Rahmen |
Herstellergarantie: | 15 Jahre Produkt-, 25 Jahre Leistungsgarantie |
Palette: | 30 x 440 Wp = 13,2 KWp |
Weitere Infos zum Modultyp erhalten Sie unten bei „Produktbeschreibung“ und „Produktdetails Downloads“.
Ware im Zulauf, Vorbestellung erforderlich, Lieferzeit auf Anfrage.
Preis [pro Modul] | Preis [netto] | Preis [inkl. 19%MwSt.] | Fracht DE netto |
---|---|---|---|
5 bis 9 | 145,20 € | 172,79 € | 150,00 € |
10 bis 19 | 140,80 € | 167,55 € | 155,00 € |
20 bis 29 | 136,40 € | 162,32 € | 185,00 € |
ab 30 (volle Palette) | 132,00 € | 157,08 € | 185,00 € |
- Produktbeschreibung
- Produktdetails Downloads
- Produkt-Anfrageformular